Es war wie ein Klassentreffen. Der Hochstiftcup startete in das Jahr 2020 und man traf viele alte Bekannte aus den Vorjahren wieder, mit denen man sich auf den Strecken des Hochstifts gemessen hat. Aber auch viele neue Gesichter waren am Start und man darf gespannt sein, wie der TuS in diesem Jahr abschneiden wird.
In Brakel starteten die TuS Athleten über 700 Meter, 4 Kilometer und über die anspruchsvolle 11 Kilometer Strecke. Besonders erwähnenswert ist der dritte Gesamtplatz von Burkhard, der seine Vorjahreszeit nochmals um 20 Sekunden verbessern konnte. Er wird in seiner Altersklasse das Maß aller Dinge sein. Manuel Smolinski hat sich um 30 Sekunden zum Vorjahr verbessert und ist mit einer guten 4:37 Pace gelaufen. Sehr stark!
Auch der Nachwuchs zeigte auf der Schülerlaufstrecke, die Non Stop Ultra erstmalig anbot, dass mit ihnen in den Altersklassen zu rechnen ist, wenn es um die Podiumsplätze geht.
Start des Schülerlaufs. Sameer und Ameer sind gleich vorne mit dabei!
Hier die Ergebnisse von der 4 KM-Strecke
Platz Name AK-Platz Zeit
3. | Burkhard Wrenger | TuS Ovenhausen | 1. | M55 | 0:14:21 | ||
11. | Markus Spieker | TuS Ovenhausen | 2. | M35 | 0:15:10 | ||
36. | Hanno Wrenger | TuS Ovenhausen | 1. | MJ U16 | 0:17:51 | ||
46. | Firas Neehmu | TuS Ovenhausen | 6. | M | 0:18:18 | ||
48. | Manuel Smolinski | TuS Ovenhausen | 3. | M45 | 0:18:20 | ||
52. | Thorsten Drüke | TuS Ovenhausen | 5. | M40 | 0:18:30 | ||
57. | Stefan Brandt | TuS Ovenhausen | 7. | M50 | 0:18:53 | ||
60. | Heiner Husemann | TuS Ovenhausen | 9. | M50 | 0:19:02 | ||
70. | Karin Husemann | TuS Ovenhausen | 3. | W45 | 0:19:30 | ||
72. | Fiete Spieker | TuS Ovenhausen | 2. | MK U12 | 0:19:39 | ||
86. | Akram Alsindi | TuS Ovenhausen | 7. | M45 | 0:20:41 | ||
89. | Sabine Tönnes | TuS Ovenhausen | 3. | W50 | 0:20:57 | ||
96. | Reinhold Worms | TuS Ovenhausen | 3. | M60 | 0:21:30 | ||
104. | Manuela Brandt | TuS Ovenhausen | 5. | W45 | 0:21:51 | ||
135. | Stefan Risse | TuS Ovenhausen | 13. | M50 | 0:23:12 | ||
156. | Melanie Janzen | TuS Ovenhausen | 9. | W35 | 0:26:17 | ||
157. | Carolin Spieker | TuS Ovenhausen | 10. | W35 | 0:26:31 | ||
164. | Nadine Engel | TuS Ovenhausen | 12. | W35 | 0:27:23 | ||
175. | Luis Worms | TuS Ovenhausen | 1. | MJ U18 | 0:40:06 | ||
176. | Dorothee Worms | TuS Ovenhausen | 11. | W50 | 0:40:07 |
Hier die Ergebnisse vom Schülerlauf (700 Meter):
Platz Name AK-Platz Zeit
7. | Ameer Alsindi | TuS Ovenhausen | 1. | MK U10 | 0:04:21 | |
8. | Fiete Spieker | TuS Ovenhausen | 2. | MK U12 | 0:04:24 | |
13. | Leonard Sonderer | TuS Ovenhausen | 5. | MK U10 | 0:04:41 | |
15. | Felix Brand | TuS Ovenhausen | 4. | MJ U14 | 0:04:43 | |
16. | Sameer Alsindi | TuS Ovenhausen | 6. | MK U10 | 0:04:44 | |
29. | Nele Smolinski | TuS Ovenhausen | 1. | WK U10 | 0:05:13 | |
33. | Elias Rivas | TuS Ovenhausen | 7. | MJ U14 | 0:05:30 | |
35. | Hannah Meffert | TuS Ovenhausen | 7. | WJ U14 | 0:05:37 | |
39. | Lea Smolinski | TuS Ovenhausen | 8. | WJ U14 | 0:05:58 | |
40. | Hauke Spieker | TuS Ovenhausen | 2. | K U8 | 0:06:07 | |
43. | Abeer Alsindi | TuS Ovenhausen | 2. | K U8 | 0:06:35 |
Hier die Ergebnisse des 11er LAufs:
Platz Name AK-Platz Zeit
123. | Gudrun Jones | TuS Ovenhausen | 3. | W45 | 0:55:04 | |
129. | Stefan Steiner | TuS Ovenhausen | 10. | M30 | 0:55:30 | |
167. | Foza Neehmu | TuS Ovenhausen | 2. | W | 0:58:55 | |
227. | Christoph Klocke | TuS Ovenhausen | 21. | M35 | 1:10:56 |